Turengin sää - turenki.info
Leveysaste N 60° 54' 38" Pituusaste E 24° 39' 38" Korkeus merenpinnasta 85 m
| Lämpötila ja ilmankosteus | |||
| Ylin lämpötila | 12,8 °C | 03:10 | |
| Alin lämpötila | 3,1 °C | 23:42 | |
| Keskilämpötila | 9,5 °C | ||
| Ylin tuntuu lämpötila | 13,0 °C | 09:28 | |
| Alin tuntuu lämpötila | 0,8 °C | 23:59 | |
| Alin tuulen hyytävyys lämpötila | 2,1 °C | 23:59 | |
| Ylin lämpöindeksi | 12,8 °C | 03:10 | |
| Suurin ilmankosteus | 100 % | 00:00 | |
| Pienin ilmankosteus | 84 % | 17:12 | |
| Sade | |||
| Sademäärä | 5,3 mm | ||
| Suurin sateen nopeus | 3,8 mm/hr | 08:59 | |
| Suurin tunnin sademäärä | 3,3 mm | 09:48 | |
| Korkein UV-indeksi | 0 | 00:00 | |
| Tuuli | |||
| Suurin tuulen puuskanopeus | 9,8 m/s | 15:12 | |
| Suurin nopeus (10 minuutin keskiarvo) | 6,4 m/s (F4) | 10:23 | |
| Tuulen kulkema matka | 243,9 km | ||
| Hallitseva tuulensuunta | 335° NNW | ||
| Ilmanpaine | |||
| Korkein ilmanpaine | 1025,0 hPa | 23:43 | |
| Matalin ilmanpaine | 1012,0 hPa | 05:57 | |
| :nyt::mittarit::tänään::eilen::kuukausi::vuosi::ennätykset::historia::käyrät::talo::tietoja: | |||
Sivu päivitetty 18.10.2026 21:00:01
Ohjelmisto:
Cumulus v1.9.4 (1099)
Yhteydenotto: info ät domain